2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series

    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series Auto

    Was $28,990, now:

    $27,991

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    13,244 km
    Automatic
    Hatch
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series

    Key information

    2024 Mazda 3 G20 Pure BP Series
    Kilometres
    13,244kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    S328DIM
    Rego Expiry
    Expires on January 8, 2026
    Stock no
    7894
    VIN
    JM0BP2H7A01403371

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorWhite
    Torque200 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1998 cc
    Fuel consumption5 L/100km
    Fuel tank capacity51 L
    Weight1870 kg
    Length4460 mm
    Height1435 mm
    Width1795 mm

    All Specifications

    16" Alloy Wheels
    4 Wheel Disc Brakes
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LDV208

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Wayne Phillis FordFord Dealer in Christies Beach SA. Dealer License: LVD208. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio